Humberto García Larralde
La industria manufacturera proveedora de insumos y equipos al sector petrolero y petroquímico, no muestra indicios, de acuerdo a las cifras examinadas, de estar mejorando su competitividad durante los últimos años, salvo el caso de la industria productora de sustancias químicas industriales (CIIU 351). Este subsector muestra una mejora significativa de su productividad laboral durante los 90, una fuerte inversión en capital fijo en 1995 y un desempeño exportador bastante favorable, en el cual juega un papel pequeño pero creciente la PyMI. Adicionalmente, le ha quitado mercado a las importaciones, aumentando su participación porcentual en el mercado local. Estas observaciones coinciden con las apreciaciones hechas por Pirela, et. al. (1996) respecto a la sofisticación relativa del sector químico en relación con el resto de la industria venezolana, en materia de desarrollo tecnológico e inversión en capital humano. El subsector de otros productos químicos, por el contrario, exhibe un deterioro progresivo de su productividad laboral -por debajo del de la industria manufacturera en general- caída en la inversión real y poca presencia exportadora. Su participación en el mercado doméstico simplemente se mantiene.
Los dos subsectores de la industria metalmecánica considerados tampoco muestran mejoras en su competitividad, con base en los datos examinados. La productividad laboral cae, aunque ligeramente, entre 1984 y 1996 y podría explicarse por la caída bastante fuerte en la inversión durante este período. Ambos sectores son poco exportadores, vendiendo afuera una proporción de su producción menor al del promedio de la industria manufacturera. Las exportaciones de productos metálicos caen a partir de 1994, si bien en ellas tiene un papel creciente la PyMI. El mercado al cual se dirige el subsector de maquinaria no eléctrica es altamente dependiente de las importaciones, si bien este subsector, conjuntamente con el de productos metálicos mucho menos abierto a las importaciones- mantiene su participación porcentual en el mercado local.
El examen realizado en las páginas anteriores pone de manifiesto un contexto macroeconómico adverso al desarrollo de la competitividad de los sectores proveedores de la industria petrolera. Ello tendría su expresión en algunos indicadores de desempeño presentados a nivel de los subsectores industriales en los que se ubican las empresas manufactureras proveedoras. En efecto, se observa una tendencia al estancamiento en la productividad laboral en todas las industrias examinadas a nivel subsectorial, salvo la de sustancias químicas industriales (CIIU 351). Ello se asocia, a su vez, con la poca vocación exportadora de las industrias observadas salvo, nuevamente, el subsector 351- y el apego al mercado interno. Por otro lado, de confirmarse una situación de dependencia excesiva de PDVSA por parte de las empresas del cluster -excluyente de posibilidades de diversificación de la cartera de clientes y/o de oportunidades para explorar nuevas áreas de negocio- ello representaría una situación de vulnerabilidad extrema a los altibajos del negocio petrolero internacional, con implicaciones adversas para la inversión en capital fijo, la ampliación de planta y el desarrollo tecnológico. Es decir, los efectos negativos de la inestabilidad macroeconómica venezolana que transmite indirectamente la volatilidad de los precios petroleros en el mercado internacional a través del gasto fiscal, se estarían potenciando, en el caso de las empresas consideradas, al transmitirse directamente por las decisiones de recorte o expansión de la producción, apertura a nuevas inversiones, etc., decididos por PDVSA, muchas veces en relación con consideraciones propiamente políticas. La reacción racional ante esta inestabilidad reforzada es adoptar un comportamiento conservador, no arriesgarse, propios de una estrategia de sobrevivencia. Desde luego, así no se estimula competitividad.
¿Cuál es la política petrolera que debe seguir Venezuela? ¿Está en el interés del país esforzarse por maximizar la renta, así sea a expensas del desarrollo de los sectores productores de bienes y servicios transables no petroleros, o debe profundizarse los efectos expansivos directos, de encadenamiento industrial, aun cuando ello implique aumentar la producción y tumbar los precios del petróleo? No hay repuestas fáciles, pero si no se intenta definir una estrategia, la incertidumbre a que se ha hecho referencia no va a desaparecer. Sin embargo, la indefinición expuesta y la incertidumbre a ella asociada, permite formular la hipótesis de que el subsector de sustancias químicas industriales muestra un desempeño bastante más favorable al de los otros subsectores de la manufactura porque agrupa en su seno un conjunto de empresas que, en su mayoría, son totalmente independientes de PDVSA, por lo que no están sometidas a las vicisitudes de depender de un entorno inestable por su misma naturaleza. De ahí que esta industria se distinga de las demás proveedoras exportando mucho más, invirtiendo y aumentando su productividad y su competitividad relativas. Mientras la planificación de actividades de PDVSA no permita garantizar un entorno estable sobre el cual tomar decisiones cuyos efectos pueden materializarse hacia el mediano y el largo plazo con confianza, la relación con este cliente comprometería seriamente las posibilidades de desarrollo competitivo de aquellas empresas que no han diversificado su mercado. Ello atenta indudablemente contra la mayor fructificación del cluster.
Por otro lado, si no se hace un serio esfuerzo por buscarle solución a la inestabilidad macroeconómica a través de la transformación a fondo del estado y el incremento en la productividad del gasto público, no puede esperarse que las actuales expectativas negativas del empresariado vayan a cambiar, y que la economía se reactive a punta de inversiones privadas. Asmismo, es menester compensar las condiciones adversas de la trampa macroeconómica existente mediante la instrumentación de una política industrial realmente efectiva, fundamentada en la provisión de las externalidades positivas vinculadas a la inversión en infraestructura, la formación de recursos humanos, la seguridad jurídica, la mejora en los servicios públicos y el apoyo en materia de información de mercado y tecnológica. Sólo así pueden crearse condiciones para revertir el proceso de desindustrialización comentado, diversificar el aparato productivo, ampliar la base tributaria que nutre la gestión pública y romper definitivamente la excesiva dependencia sobre el petróleo que tanto daño ha causado a las posibilidades de desarrollo del país. La proliferación del cluster examinado, como de muchos otros, requiere de condiciones que motiven el cambio de actitudes conservadoras, adversas al riesgo por otras más dispuestas a la inversión y la innovación. Desde luego, es necesario fundamentar mejor muchas de estas afirmaciones, con estudios adicionales que permitan una conexión más estrecha entre lo que se discute y se estudia a nivel macro y sectorial, y las decisiones que toman las empresas en los ámbitos tecnológicos, de inversión, producción, comerciales y organizacionales.
Cuadro A-1
Exportaciones de la PyMI: Por rama de actividad
económica desagregado a 3 dígitos de la CIIU(rev 2)
CIIU | Agrupaciones y Grupos Indust | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | Var.96/93 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 108.579 | 136.382 | 191.245 | 199.097 | 83.40% | |
31 | PROD. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TA | 16.894 | 13.115 | 14.886 | 25.601 | 51.50% |
311 | ALIMENTOS | 13.663 | 12.217 | 14.866 | 13.838 | 1.30% |
312 | ALIMENTOS | 580 | - | - | 11.698 | 1917.40% |
313 | BEBIDAS | - | - | 20 | 19 | - |
314 | TABACO | - | - | - | 46 | - |
32 | TEX.PREND. VESTIR E IND. DEL CUER | 5.781 | 14.037 | 10.289 | 5.638 | -2.50% |
321 | TEXTIL | 3.696 | 10.639 | 5.441 | 3.569 | -3.40% |
322 | VESTUARIO | - | - | 225 | 11 | - |
323 | CUEROS Y PIE | 992 | 2.566 | 4.561 | 1.465 | 47.60% |
324 | CALZADO | 934 | 660 | 62 | 594 | -36.40% |
33 | IND. MADERA INCLUIDO MUE | - | 23 | 945 | 280 | |
331 | MADERA Y CO | - | 23 | 131 | 280 | |
332 | MUEBLES Y A | - | - | 814 | - | |
34 | FAB. PAPEL IMPRENTAS Y EDITORIALE | - | 83 | 3.342 | 3.48 | |
341 | PAPEL Y CELU | - | - | 1.203 | 2.35 | |
342 | ARTES GRAFI | - | 83 | 2.139 | 1.131 | |
35 | FAB. QUI. Y DER. PET. CAR CAUCHO. | 35.944 | 57.464 | 85.016 | 112.675 | 213.50% |
351 | SUSTANCIAS QUÍMICASE INDUSTRIAL | 18.621 | 38.639 | 76.658 | 92.056 | 394.40% |
352 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 3.682 | 7.339 | 3.192 | 7.585 | 106.00% |
CIIU | Agrupaciones y Grupos Indust | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | Var.96/93 |
353 | REFINERÍAS DE PETROLEO | - | - | 1.6 | 2.84 | - |
354 | DERIVADOS DE PETROLEO Y C | - | - | 333 | 830 | - |
355 | CAUCHOS Y SUS PRODUCTOS | - | 511 | 586 | 1.798 | - |
356 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁS | 3.663 | 6.585 | 2.647 | 7.564 | 106.50% |
36 | FAB. MIN. NO MET. ECEP. PET. CARBON | 11.929 | 17.011 | 9.96 | 4.381 | -63.30% |
361 | ARTICULOS DE BARRO, LOZA Y PORCE | - | - | 604 | 67 | - |
362 | VIDRIO Y SUS | - | 359 | 3.897 | 827 | - |
369 | OTROS PROD. DE MINERALES NO ME | 11.929 | 12.708 | 5.459 | 3.488 | -70.80% |
37 | INDUSTRIAS METALICAS BASICAS | 12.287 | 15.802 | 36.643 | 17.658 | 43.70% |
371 | INDUST. BASICAS DE HIERRO Y ACE | 6.045 | 5.163 | 18.501 | 4.878 | -19.30% |
372 | INDUST. BASICAS DE METALES NO | 6.243 | 10.639 | 18.142 | 13.464 | 115.70% |
38 | FAB. PROD. MET. MAQ. Y EQUIPOS | 20.002 | 14.503 | 26.86 | 28.427 | 42.10% |
381 | PRODUCTOS | 6.423 | 5.627 | 6.936 | 8.261 | 28.60% |
382 | CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA EXCP. | 1.741 | 1.923 | 8.748 | 3.676 | 111.10% |
383 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 449 | 2.295 | 3.839 | 4.505 | 902.40% |
384 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.877 | 3.596 | 5.291 | 11.729 | 7.80% |
385 | EQUIPO CIENT. N.E.P. FOTOGRAF. Y | 227 | 414 | 2.046 | 256 | 12.40% |
39 | OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUR | 5.137 | 3.006 | 3.304 | 957 | -81.40% |
390 | OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUR | 5.137 | 3.006 | 3.304 | 957 | -81.40% |
Fuente: OCEI, BCV, Indi-c y Cálculos propios
CUADRO A-2
Exportaciones de la PyMI. Por rama de actividad
económica desagregado a 3 digitos de la CIIU (rev2)
CIIU | Agrupaciones y Grupos Indust | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 3.60% | 3.90% | 4.70% | 5.10% | |
31 | PROD. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS | 11.90% | 7.80% | 6.70% | 1.40% |
311 | ALIMENTOS | 25.90% | 15.10% | 19.20% | 19.10% |
312 | ALIMENTOS | 57.80% | - | 0.00% | 30.60% |
313 | BEBIDAS | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.10% |
314 | TABACO | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
32 | TEX.PREND. VESTIR E IND. DEL CUERPO | 10.80% | 15.50% | 9.20% | 8.20% |
321 | TEXTIL | 9.00% | 14.20% | 5.30% | 6.00% |
322 | VESTUARIO | 0.00% | - | 14.80% | 0.20% |
323 | CUEROS Y PIE | 17.90% | 22.70% | 100.00% | 100.00% |
324 | CALZADO | 14.30% | 16.30% | 2.30% | 24.90% |
33 | IND. MADERA INCLUIDO MUEBLES | - | 56.90% | 100.00% | 56.00% |
331 | MADERA Y CO | - | 56.90% | 100.00% | 56.00% |
332 | MUEBLES Y A | - | - | 100.00% | -% |
34 | FAB. PAPEL IMPRENTAS Y EDITORIALE | 0.00% | 0.10% | 2.90% | 4.60% |
341 | PAPEL Y CELU | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 3.70% |
342 | ARTES GRAFI | 0.00% | 1.00% | 13.60% | 9.30% |
35 | FAB. QUI. Y DER. PET. CAR CAUCHO. PLA | 1.20% | 2.30% | 2.30% | 3.30% |
351 | SUSTANCIAS QUÍMICAS E INDUSTRIAL | - | 9.20% | 9.90% | 10.70% |
352 | OTROS PRODU | - | 14.30% | 5.80% | 12.60% |
353 | REFINERÍAS D | - | 0.00% | 0.10% | 0.10% |
354 | DERIVADOS DE PETROLEO Y CARBON | - | - | 74.20% | 86.90% |
355 | CAUCHOS Y S | - | 1.10% | 0.90% | 3.00% |
356 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS N | - | 23.00% | 7.40% | 18.80% |
36 | FAB. MIN. NO | - | 10.60% | 4.80% | 2.40% |
361 | ARTICULOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA | - | 0.00% | 2.10% | 0.30% |
362 | VIDRIO Y SUS | - | 0.50% | 4.60% | 1.20% |
369 | OTROS PROD. DE MINERALES NO METALICO | - | 15.30% | 6.00% | 3.90% |
37 | INDUSTRIAS | - | 1.40% | 2.20% | 1.00% |
371 | INDUST. BASI | - | 1.20% | 2.90% | 0.60% |
372 | INDUST. BASICAS DE METALES NO FERROSOS | - | 1.50% | 1.80% | 1.50% |
38 | FAB. PROD. M | - | 3.10% | 3.90% | 5.00% |
381 | PRODUCTOS | - | 4.20% | 5.90% | 16.10% |
382 | CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA EXCP. ELECTR | - | 15.50% | 47.90% | 31.00% |
383 | MAQUINARIA | - | 11.00% | 4.50% | 11.10% |
384 | MATERIAL DE | - | 1.20% | 1.10% | 2.60% |
385 | EQUIPO CIENT. N.E.P. FOTOGRAF. Y OPTICA | - | 11.20% | 34.20% | 2.40% |
39 | OTRAS INDUS | - | 56.50% | 33.40% | 17.60% |
390 | OTRAS INDUS | - | 56.50% | 33.40% | 17.60% |
Fuente: OCEI, BCV, Indic y Cálculos propios